Цены
Экскурсии, билеты и развлечения в Дубае и Абу-Даби
Цены на мои экскурсии и на билеты, которые я бронирую для гостей.
Подробное описание можно прочитать во вкладках Экскурсии и Приключения.
У меня — цена при покупке через меня
На кассе — цена в кассе на месте
Через косую черту — взрослый и детский билет.
Стоимость билетов может меняться в зависимости от сезона.
Обзорные экскурсии
11 позиций
| Наименование | У меня | На кассе | Возраст и рост |
|---|---|---|---|
| Обзорный тур по Дубаю на BMW X7, 4 часа (до 6 человек, за машину) | 1 470–1 655 AED | ||
| Обзорный тур по Абу-Даби на BMW X7, 7 часов (до 6 человек, за машину) | 1 835–2 205 AED | ||
| Обзорный тур по старому городу на BMW X7, 4 часа (до 6 человек, за машину) | 1 470–1 655 AED | ||
| Стритфуд-тур по местной кухне на BMW X7, 4 часа (до 6 человек, за машину) | 1 470–1 655 AED | ||
| Обзорный тур по Дубаю на кабриолете, 3 часа (до 3 человек, за машину) | 1 285 AED | ||
| Фото-тур на кабриолете, 2 часа (до 3 человек, за машину) | 920 AED | ||
| Тур по крышам небоскрёбов на кабриолете, 3 часа (до 3 человек, за машину) | 1 175 AED | ||
| Стритфуд-тур по местной кухне на кабриолете, 3 часа (до 3 человек, за машину) | 1 280 AED | ||
| Тур по отелю Бурдж-аль-Араб | 245 / 95 AED | 249 / 99 AED | Возраст и рост: 4–12 лет |
| Тур по отелю Бурдж-аль-Араб + золотой капучино или золотой мартини | 395 / 195 AED | 399 / 199 AED | Возраст и рост: 4–12 лет |
| Тур по Лувру Абу-Даби (до 6 человек) | 1 470 AED |
Парки развлечений
24 позиции
| Наименование | У меня | На кассе | Возраст и рост |
|---|---|---|---|
| Аквариум Dubai Mall + пингвины | 190 AED | 199 AED | Возраст и рост: до 2 лет бесплатно |
| Аквариум Dubai Mall + пингвины + лодка с прозрачным дном + кормление рыб | 290 AED | 299 AED | Возраст и рост: до 2 лет бесплатно |
| Аквариум Dubai Mall, все развлечения | 400 AED | от 500 AED | Возраст и рост: до 2 лет бесплатно |
| Аквариум Lost Chambers, Атлантис | 135 / 110 AED | Возраст и рост: 3–7 лет, ниже 1,2 м | |
| Аквапарк Aquaventure, Атлантис | 309 / 259 AED | 319 / 269 AED | Возраст и рост: 3–7 лет, ниже 1,2 м |
| Аквапарк Aquaventure + аквариум Lost Chambers | 359 / 309 AED | 369 / 319 AED | Возраст и рост: 3–7 лет, ниже 1,2 м |
| Аквапарк Wild Wadi | 259 / 199 AED | 269 / 199 AED | Возраст и рост: ниже 1,1 м |
| Аквапарк Wild Wadi + ваучер на обед | 279 / 219 AED | Возраст и рост: ниже 1,1 м | |
| Dubai Parks and Resorts: 2 парка за 1 день | 375 AED | 395 AED | Возраст и рост: до 3 лет бесплатно |
| Dubai Parks and Resorts: 1 парк (Motiongate, LEGOLAND, LEGOLAND Water Park или Real Madrid World) | 315 AED | 330 AED | Возраст и рост: до 3 лет бесплатно |
| IMG Worlds of Adventure | 350 AED | 365 AED | Возраст и рост: ниже 1,05 м бесплатно |
| IMG Worlds of Adventure, fast track | 480 AED | Возраст и рост: ниже 1,05 м бесплатно | |
| The Green Planet — зелёные джунгли | 145 / 130 AED | 155 / 135 AED | Возраст и рост: 2–10 лет |
| Glow Garden + парк динозавров | 75 AED | 80 AED | Возраст и рост: до 3 лет бесплатно |
| Ski Dubai — горнолыжный комплекс, Classic | 260 AED | 265 AED | Возраст и рост: с 2 лет |
| Ski Dubai — горнолыжный комплекс, Plus | 335 AED | 340 AED | Возраст и рост: с 3 лет |
| Dubai Safari Park — билет и поездка по сафари-зоне | 125 AED | ||
| Dubai Safari Park — VIP «За кулисами», до 10 человек | 1 850 AED | ||
| Dubai Safari Park — VIP «Король Сафари», до 10 человек | 3 150 AED | ||
| Dubai Safari Park — трансфер с англоговорящим водителем, до 5 часов | 550 AED | ||
| Dubai Safari Park — трансфер с русскоговорящим гидом, BMW X7, до 5 часов | 1 400 AED | ||
| Шарджа Сафари — индивидуальный тур, машина до 6 человек | 1 600 AED | ||
| Парк крокодилов | 95 / 75 AED | Возраст и рост: 3–11 лет | |
| Сад цветов Miracle Garden | 100 / 85 AED | Возраст и рост: 3–12 лет |
Сафари (Дубай, Шарджа, Аджман)
12 позиций
| Наименование | У меня | Возраст и рост |
|---|---|---|
| Пустынное сафари в группе (6–7 человек в машине) | 220 AED | Возраст и рост: с 3 лет |
| Пустынное сафари, индивидуально до 6 человек (за машину) | 1 100–1 415 AED | Возраст и рост: с 3 лет |
| Традиционное сафари на Land Rover 1950-х, без экстремального катания по дюнам и квадроциклов (группа 10–12 человек) | 795 / 695 AED | Возраст и рост: 5–11 лет |
| Традиционное сафари + ночь в пустыне | 1 195 / 995 AED | Возраст и рост: 5–11 лет |
| Традиционное сафари + ночь в пустыне + полёт на воздушном шаре на рассвете | 2 940 AED | |
| Традиционное ночное сафари с астрономом (только индивидуально) | 990–1 400 AED с человека | |
| Платиновое сафари на Range Rover (группа 4 человека) | 1 950 / 1 500 AED | Возраст и рост: 5–11 лет |
| Сафари в лагере Noble, группа до 6 человек | 350 / 270 AED | Возраст и рост: 3–12 лет |
| Сафари в лагере Noble, индивидуальная машина | от 1 550 AED | |
| Ужин в лагере Сонара без трансфера | от 690 / 280 AED | Возраст и рост: 6–12 лет, до 6 лет бесплатно |
| Сафари с ужином в лагере Сонара (с трансфером) | по запросу | Возраст и рост: 6–12 лет, до 6 лет бесплатно |
| Багги Can-Am (на 1, 2 или 4 человека) | от 1 000 AED | Возраст и рост: пассажир с 5 лет, водитель с 16 лет |
Музеи
7 позиций
| Наименование | У меня | На кассе | Возраст и рост |
|---|---|---|---|
| Музей будущего | 169 AED | Возраст и рост: до 3 лет бесплатно | |
| Музей будущего, ближайшие даты | 225–270 AED | от 300 AED | Возраст и рост: до 3 лет бесплатно |
| Infinity des Lumières — музей цифрового искусства | 125 / 75 AED | Возраст и рост: 3–17 лет | |
| ARTE — иммерсивный музей | 129 / 69 AED | Возраст и рост: 4–17 лет | |
| Aya Universe | 125 AED | 135 AED | Возраст и рост: до 3 лет бесплатно |
| Исторический музей Шиндага | 50 / 20 AED | 60 / 20 AED | Возраст и рост: 5–24 года |
| Мадам Тюссо | 130 / 110 AED | 150 / 130 AED | Возраст и рост: 2–11 лет |
Круизы, яхты и водные развлечения
13 позиций
| Наименование | У меня | На кассе | Возраст и рост |
|---|---|---|---|
| Традиционная лодка дау, групповой круиз, 2 часа | от 149 / 129 AED | ||
| Мегаяхта Lotus Royale (19:30–22:30), ужин и безалкогольные напитки | 299 / 249 AED | Возраст и рост: 3–10 лет | |
| Мегаяхта Lotus Royale (19:30–22:30), ужин и алкогольные напитки | 399 AED | ||
| Мегаяхта Lotus Royale (19:30–22:30), ужин и премиальные алкогольные напитки | 499 AED | ||
| Круиз по фьордам Мусандама, групповой | 330 AED | 400 AED | |
| Круиз в Фуджейре, групповой | 330 / 170 AED | 400 / 200 AED | Возраст и рост: 3–10 лет |
| Аренда яхты | от 650 AED в час | ||
| Рыбалка в Дубае, групповая | 180 AED | 200 AED | |
| Рыбалка в Дубае, индивидуально (лодка до 7 человек, 4 часа) | 1 645 AED | 1 835 AED | |
| Рыбалка в Фуджейре, групповая | 460 AED | 500 AED | |
| Рыбалка в Фуджейре, индивидуально | 2 555 AED | 2 700 AED | |
| Гидроцикл, 30 минут (до 2 человек) | 365 AED | 370 AED | Возраст и рост: пассажир с 7 лет, водитель с 16 лет |
| Гидроцикл, 60 минут (до 2 человек) | 630 AED | 650 AED | Возраст и рост: пассажир с 7 лет, водитель с 16 лет |
Смотровые площадки
11 позиций
| Наименование | У меня | Возраст и рост |
|---|---|---|
| Burj Khalifa, 125 этаж, днём и вечером | 187 AED | |
| Burj Khalifa, 125 этаж, на закате | 268 AED | |
| Burj Khalifa, 124 этаж (10:00–15:30 и 19:00–23:00) + аквариум | 309 / 275 AED | Возраст и рост: 3–8 лет |
| Burj Khalifa, 148 этаж | от 405 AED | Возраст и рост: до 3 лет бесплатно |
| Burj Khalifa, 154 этаж | от 790 AED | Возраст и рост: до 3 лет бесплатно |
| Sky Views: смотровая площадка на высоте 220 м и стеклянная горка | 89 / 69 AED | Возраст и рост: 3–8 лет |
| Sky Views + прогулка по краю здания со страховкой (12–65 лет) | 499 AED | Возраст и рост: детям до 12 лет нельзя |
| The View at The Palm, 52 этаж (10:00–15:30 и 19:00–21:00) | 110 / 75 AED | Возраст и рост: 4–12 лет |
| The View at The Palm, 52 этаж, на закате | 185 AED | |
| The View at The Palm, 52 и 54 этаж с fast track (10:00–15:30 и 19:00–21:00) | 185 / 125 AED | Возраст и рост: 4–12 лет |
| The View at The Palm, 52 и 54 этаж с fast track (15:30–19:00) | 240 / 170 AED | Возраст и рост: 4–12 лет |
Шоу
10 позиций
| Наименование | У меня | На кассе | Возраст и рост |
|---|---|---|---|
| La Perle, Bronze | 269 / 219 AED | 279 / 229 AED | Возраст и рост: 2–12 лет, детей до 2 лет не пускают |
| La Perle, Silver | 319 / 269 AED | 329 / 279 AED | Возраст и рост: 2–12 лет, детей до 2 лет не пускают |
| La Perle, Gold | 369 / 319 AED | 379 / 329 AED | Возраст и рост: 2–12 лет, детей до 2 лет не пускают |
| La Perle, Platinum | 519 AED | 529 AED | |
| La Perle, VIP | 809 AED | 819 AED | |
| La Perle, Bronze, бронирование менее чем за 24 часа | 309 / 259 AED | Возраст и рост: 2–12 лет, детей до 2 лет не пускают | |
| La Perle, Silver, бронирование менее чем за 24 часа | 359 / 309 AED | Возраст и рост: 2–12 лет, детей до 2 лет не пускают | |
| La Perle, Gold, бронирование менее чем за 24 часа | 409 / 359 AED | Возраст и рост: 2–12 лет, детей до 2 лет не пускают | |
| La Perle, Platinum, бронирование менее чем за 24 часа | 559 AED | ||
| La Perle, VIP, бронирование менее чем за 24 часа | 899 AED |
Билеты в Абу-Даби
14 позиций
| Наименование | У меня | На кассе | Возраст и рост |
|---|---|---|---|
| Ferrari World Abu Dhabi | 330 / 250 AED | 345 / 265 AED | Возраст и рост: ниже 1,3 м |
| Yas Waterworld | 280 / 210 AED | 295 / 225 AED | Возраст и рост: ниже 1,3 м |
| Warner Bros. World Abu Dhabi | 330 / 250 AED | 345 / 265 AED | Возраст и рост: ниже 1,1 м |
| SeaWorld Abu Dhabi | 365 AED | 375 AED | |
| Остров Яс: 2 парка за 6 дней, по одному визиту | 460 AED | 475 AED | |
| Остров Яс: 3 парка за 6 дней, по одному визиту | 560 AED | 575 AED | |
| Остров Яс: 4 парка за 6 дней, по одному визиту | 660 AED | 675 AED | |
| Лувр Абу-Даби, билет | 70 AED | Возраст и рост: до 18 лет бесплатно | |
| teamLab Phenomena Abu Dhabi | 165 / 55 AED | Возраст и рост: 4–12 лет | |
| Национальный музей шейха Зайда | 70 AED | Возраст и рост: до 18 лет бесплатно | |
| Музей естественной истории Абу-Даби | 70 AED | Возраст и рост: до 18 лет бесплатно | |
| Президентский дворец Каср аль Ваттан | 65 / 30 AED | Возраст и рост: 4–17 лет | |
| Зоопарк Аль-Айна, билет | 65 AED | ||
| Сафари в зоопарке Аль-Айна с трансфером (1–4 человека) | 2 220 AED |
Экстрим и полёты
14 позиций
| Наименование | У меня | На кассе | Возраст и рост |
|---|---|---|---|
| Зиплайн XLine в Дубай Марине (рост от 130 см, вес 45–100 кг) | 650 / 499 AED | Возраст и рост: 12–16 лет | |
| Зиплайн в Рас-эль-Хайме (рост от 122 см, вес 40–120 кг) | 350 AED будни / 470 AED выходные | 360 AED будни / 495 AED выходные | |
| Прыжок с парашютом над Пальмой, Skydive Dubai (вес до 90 кг для женщин, до 100 кг для мужчин) | 2 599 AED будни / 2 999 AED выходные | Возраст и рост: 18–70 лет | |
| Полёт на гирокоптере (вес до 105 кг) | 1 199 AED | Возраст и рост: с 17 лет | |
| Полёт на воздушном шаре над пустыней на рассвете | 1 995 AED | ||
| Полёт на воздушном шаре над Пальмой | от 195 AED | ||
| Полёт на вертолёте: взлёт от Атлантиса | от 715 AED | Возраст и рост: с 2 лет | |
| Полёт на вертолёте: взлёт около Бурдж-аль-Араб | от 710 AED | Возраст и рост: с 2 лет | |
| Полёт на вертолёте над Абу-Даби | от 700 AED | Возраст и рост: с 2 лет | |
| Deep Dive Dubai: погружение с аквалангом до 12 м (50 минут под водой, всего 2 часа) | 1 800 AED | Возраст и рост: с 10 лет | |
| Снорклинг в аквариуме Lost Chambers, Атлантис | от 575 AED | Возраст и рост: с 6 лет | |
| Акватрек в аквариуме Lost Chambers: прогулка среди акул в шлеме | от 1 155 AED | Возраст и рост: с 12 лет | |
| Дайвинг с акулами в аквариуме Атлантиса | от 1 870 AED | Возраст и рост: с 10 лет | |
| Dinner in the Sky: ужин на высоте 50 м | 630–840 AED | Возраст и рост: рост от 110 см |
Трансферы
3 позиции
| Наименование | У меня | На кассе |
|---|---|---|
| Трансфер из аэропорта (индивидуально, до 4 человек) | 365 AED | 400 AED |
| Дубай — Абу-Даби (индивидуально, до 6 человек) | по запросу | |
| Дубай — Фуджейра (индивидуально, до 4 человек) | по запросу |
Колесо обозрения
1 позиция
| Наименование | У меня |
|---|---|
| Ain Dubai, все варианты | Временно недоступно |
Контакты
Готовы к путешествию?
Напишите мне — отвечу в течение часа